讲义 / 第 1 讲
美国 50 州基本信息与地图
U.S. States: Facts & Map
50 州的英文全名、缩写、中文名、首府、最大城市及人口,配四大区域地图。
数据日期:2025-07-01 通用
外贸
跨境电商
美国 50 州基本信息一览按州人口从多到少排序
| 排名 | 州名(英文) | 缩写 | 中文名 | 首府 | 最大城市 | 最大城市 人口 | 州人口 | 区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | CA | 加利福尼亚州 | Sacramento | Los Angeles | 386.9 | 3935.5 | 西部 |
| 2 | Texas | TX | 得克萨斯州 | Austin | Houston | 239.7 | 3171.0 | 南部 |
| 3 | Florida | FL | 佛罗里达州 | Tallahassee | Jacksonville | 101.8 | 2346.3 | 南部 |
| 4 | New York | NY | 纽约州 | Albany | New York City | 858.5 | 2000.2 | 东北部 |
| 5 | Pennsylvania | PA | 宾夕法尼亚州 | Harrisburg | Philadelphia | 157.4 | 1305.9 | 东北部 |
| 6 | Illinois | IL | 伊利诺伊州 | Springfield | Chicago | 273.2 | 1271.9 | 中西部 |
| 7 | Ohio | OH | 俄亥俄州 | Columbus★ | Columbus | 93.8 | 1190.1 | 中西部 |
| 8 | Georgia | GA | 佐治亚州 | Atlanta★ | Atlanta | 52.9 | 1130.3 | 南部 |
| 9 | North Carolina | NC | 北卡罗来纳州 | Raleigh | Charlotte | 96.5 | 1119.8 | 南部 |
| 10 | Michigan | MI | 密歇根州 | Lansing | Detroit | 64.9 | 1012.8 | 中西部 |
| 11 | New Jersey | NJ | 新泽西州 | Trenton | Newark | 32.4 | 954.8 | 东北部 |
| 12 | Virginia | VA | 弗吉尼亚州 | Richmond | Virginia Beach | 45.4 | 888.0 | 南部 |
| 13 | Washington | WA | 华盛顿州 | Olympia | Seattle | 78.5 | 800.1 | 西部 |
| 14 | Arizona | AZ | 亚利桑那州 | Phoenix★ | Phoenix | 166.5 | 762.4 | 西部 |
| 15 | Tennessee | TN | 田纳西州 | Nashville★ | Nashville | 72.1 | 731.5 | 南部 |
| 16 | Massachusetts | MA | 马萨诸塞州 | Boston★ | Boston | 67.3 | 715.4 | 东北部 |
| 17 | Indiana | IN | 印第安纳州 | Indianapolis★ | Indianapolis | 90.1 | 697.3 | 中西部 |
| 18 | Missouri | MO | 密苏里州 | Jefferson City | Kansas City | 52.1 | 627.1 | 中西部 |
| 19 | Maryland | MD | 马里兰州 | Annapolis | Baltimore | 57.0 | 626.5 | 南部 |
| 20 | Colorado | CO | 科罗拉多州 | Denver★ | Denver | 74.1 | 601.3 | 西部 |
| 21 | Wisconsin | WI | 威斯康星州 | Madison | Milwaukee | 56.2 | 597.3 | 中西部 |
| 22 | Minnesota | MN | 明尼苏达州 | Saint Paul | Minneapolis | 43.0 | 583.0 | 中西部 |
| 23 | South Carolina | SC | 南卡罗来纳州 | Columbia | Charleston | 15.9 | 557.0 | 南部 |
| 24 | Alabama | AL | 阿拉巴马州 | Montgomery | Huntsville | 23.4 | 519.3 | 南部 |
| 25 | Louisiana | LA | 路易斯安那州 | Baton Rouge | New Orleans | 36.2 | 461.8 | 南部 |
| 26 | Kentucky | KY | 肯塔基州 | Frankfort | Louisville | 64.2 | 460.7 | 南部 |
| 27 | Oregon | OR | 俄勒冈州 | Salem | Portland | 63.5 | 427.4 | 西部 |
| 28 | Oklahoma | OK | 俄克拉何马州 | Oklahoma City★ | Oklahoma City | 72.0 | 412.3 | 南部 |
| 29 | Connecticut | CT | 康涅狄格州 | Hartford | Bridgeport | 15.2 | 368.8 | 东北部 |
| 30 | Utah | UT | 犹他州 | Salt Lake City★ | Salt Lake City | 21.8 | 353.9 | 西部 |
| 31 | Nevada | NV | 内华达州 | Carson City | Las Vegas | 68.0 | 328.2 | 西部 |
| 32 | Iowa | IA | 艾奥瓦州 | Des Moines★ | Des Moines | 21.2 | 323.8 | 中西部 |
| 33 | Arkansas | AR | 阿肯色州 | Little Rock★ | Little Rock | 20.6 | 311.5 | 南部 |
| 34 | Kansas | KS | 堪萨斯州 | Topeka | Wichita | 40.1 | 297.7 | 中西部 |
| 35 | Mississippi | MS | 密西西比州 | Jackson★ | Jackson | 14.1 | 295.4 | 南部 |
| 36 | New Mexico | NM | 新墨西哥州 | Santa Fe | Albuquerque | 55.7 | 212.5 | 西部 |
| 37 | Idaho | ID | 爱达荷州 | Boise★ | Boise | 23.8 | 203.0 | 西部 |
| 38 | Nebraska | NE | 内布拉斯加州 | Lincoln | Omaha | 48.9 | 201.8 | 中西部 |
| 39 | West Virginia | WV | 西弗吉尼亚州 | Charleston★ | Charleston | 4.6 | 176.6 | 南部 |
| 40 | Hawaii | HI | 夏威夷州 | Honolulu★ | Honolulu | 34.2 | 143.3 | 西部 |
| 41 | New Hampshire | NH | 新罕布什尔州 | Concord | Manchester | 11.7 | 141.5 | 东北部 |
| 42 | Maine | ME | 缅因州 | Augusta | Portland | 7.0 | 141.5 | 东北部 |
| 43 | Montana | MT | 蒙大拿州 | Helena | Billings | 12.1 | 114.5 | 西部 |
| 44 | Rhode Island | RI | 罗得岛州 | Providence★ | Providence | 19.5 | 111.5 | 东北部 |
| 45 | Delaware | DE | 特拉华州 | Dover | Wilmington | 7.4 | 106.0 | 南部 |
| 46 | South Dakota | SD | 南达科他州 | Pierre | Sioux Falls | 21.4 | 93.5 | 中西部 |
| 47 | North Dakota | ND | 北达科他州 | Bismarck | Fargo | 13.6 | 79.9 | 中西部 |
| 48 | Alaska | AK | 阿拉斯加州 | Juneau | Anchorage | 28.7 | 73.7 | 西部 |
| 49 | Vermont | VT | 佛蒙特州 | Montpelier | Burlington | 4.4 | 64.5 | 东北部 |
| 50 | Wyoming | WY | 怀俄明州 | Cheyenne★ | Cheyenne | 6.7 | 58.9 | 西部 |
| 50 州合计(不含华盛顿特区 DC,约 69.4 万人) | 34109.1 | |||||||
本资料请访问 KeySell 出海第一站(start.keysell.com)在线阅读